Convert millimeter of mercury to inch of water column
1 mmHg = 0.5352401611 in w.g.
1 mmHg = 0.53524 in w.g.
1 mmHg in every pressure unit
| microbar | 1,333.2 μbar |
| barye | 1,333.2 Ba |
| millitorr | 1,000 mTorr |
| pascal | 133.32 Pa |
| millimeter of water column | 13.595 mmH₂O |
| pound per square foot | 2.7845 lb/ft² |
| centimeter of water column | 1.3595 cmH₂O |
| hectopascal | 1.3332 hPa |
| millibar | 1.3332 mbar |
| torr | 1 Torr |
| millimeter of mercury | 1 mmHg |
| inch of water column | 0.53524 in w.g. |
| kilopascal | 0.13332 kPa |
| foot of water column | 0.044603 ft H₂O |
| inch of mercury | 0.03937 inHg |
| pound per square inch | 0.019337 psi |
| meter of water column | 0.013595 m H₂O |
| decibar | 0.013332 dbar |
| kilogram-force per square centimeter | 0.0013595 kgf/cm² |
| bar | 0.0013332 bar |
| atmosphere | 0.0013158 atm |
| megapascal | 0.00013332 MPa |
| kip per square inch | 0.000019337 ksi |
| gigapascal | 1.3332e-07 GPa |
| million pounds per square inch | 1.9337e-08 Mpsi |
How the conversion works
Multiply by 0.5352401611 to go from millimeter of mercury to inch of water column, or divide by it to go back. Every conversion on this site routes through the SI value (Pa) rather than a table of pairwise factors, so a round-trip returns exactly what you started with.
Going the other way? inch of water column to millimeter of mercury — 1 in w.g. = 1.868320191 mmHg.
millimeter of mercury to inch of water column — common values
| 1 mmHg | 0.53524016 in w.g. |
| 2 mmHg | 1.0704803 in w.g. |
| 3 mmHg | 1.6057205 in w.g. |
| 5 mmHg | 2.6762008 in w.g. |
| 10 mmHg | 5.3524016 in w.g. |
| 15 mmHg | 8.0286024 in w.g. |
| 20 mmHg | 10.704803 in w.g. |
| 25 mmHg | 13.381004 in w.g. |
| 50 mmHg | 26.762008 in w.g. |
| 75 mmHg | 40.143012 in w.g. |
| 100 mmHg | 53.524016 in w.g. |
| 250 mmHg | 133.81004 in w.g. |
| 500 mmHg | 267.62008 in w.g. |
| 1000 mmHg | 535.24016 in w.g. |
Other pressure conversions
Pa → in w.g.kPa → in w.g.MPa → in w.g.bar → in w.g.atm → in w.g.psi → in w.g.mmHg → PammHg → kPa