foot per day
Speedexact by definition
The foot per day is exactly 0.3048/86,400 m/s, about 3.53 × 10⁻⁶ m/s. It is the customary unit for hydraulic conductivity in United States groundwater practice, used in Darcy's law and in well and aquifer analysis. The factor is exact by definition.
Watch out: US groundwater literature also uses gallons per day per square foot for the same quantity. One foot per day is about 7.48 gpd/ft², since a cubic foot is 7.48 US gallons.
| 1 | 0.0000035277778 |
One foot per day in every speed unit
| 111,328 | millimeter per year (mm/yr) | |
| 304.8 | millimeter per day (mm/day) | |
| 12.7 | millimeter per hour (mm/h) | |
| 12 | inch per day (in/day) | |
| 1 | foot per day (ft/d)this unit | |
| 0.5 | inch per hour (in/h) | |
| 0.3048 | meter per day (m/d) | |
| 0.211667 | millimeter per minute (mm/min) | |
| 0.0127 | meter per hour (m/h) | |
| 0.00833333 | inch per minute (in/min) | |
| 0.00352778 | millimeter per second (mm/s) | |
| 0.000694444 | foot per minute (ft/min) | |
| 0.000352778 | centimeter per second (cm/s) | |
| 0.000211667 | meter per minute (m/min) | |
| 0.000138889 | inch per second (in/s) | |
| 0.0000127 | kilometer per hour (km/h) | |
| 0.0000115741 | foot per second (ft/s) | |
| 0.00000789141 | mile per hour (mph) | |
| 0.00000685745 | knot (kn) | |
| 0.00000352778 | meter per second (m/s) | |
| 1.03669e-08 | mach (sea level) (Ma) | |
| 3.52778e-09 | kilometer per second (km/s) | |
| 1.17674e-14 | speed of light (c) |
Solvers that use speed